- 首页
- 会员费
会员费
住宿费((不包括特殊时期)
成人
业主费((所有价格均含消费税)
1 晚 2 餐 怀石料理(由布)或涮涮锅或寿喜烧 | 10,100 日元((自2017年9月1日起为10,900日元。) |
---|---|
1晚2餐怀石料理((久住) | 7,900 日元((自2017年9月1日起为8,700日元。) |
1 晚晚餐怀石料理(由布)或涮涮锅或寿喜烧 | 9,000 日元((自2017年9月1日起为9,800日元。) |
1晚晚餐怀石料理((久住) | 6,800 日元((自2019年9月1日起为7,600日元。) |
1宿含早餐 | 5,150 日元((自2017年9月1日起为5,950日元。) |
不含餐 | 4,050日元((自2017年9月1日起为4,850日元。) |
使用免费住宿券时 | ・晚餐 5,500日元 会席料理((由布),涮涮锅,寿喜烧 ・晚餐 3,300 日元怀石料理((久住) ・早餐 1,210 日元或 880 日元 一套或自助 *不包括特殊时期 *“会员名”和“印章”是背面的使用条件。 |
伴侣费((所有价格均含消费税)*黄金周和盂兰盆节期间需额外收费。
1 晚 2 餐 怀石料理(由布)或涮涮锅或寿喜烧 | 13,400日元((自2017年9月1日起为14,900日元。) |
---|---|
1晚2餐怀石料理((久住) | 11,200 日元((自2017年9月1日起为12,700日元。) |
1 晚晚餐怀石料理(由布)或涮涮锅或寿喜烧 | 12,300 日元((自2017年9月1日起为13,800日元。) |
1晚晚餐怀石料理((久住) | 10,100 日元((自2017年9月1日起为11,600日元。) |
1宿含早餐 | 8,450日元((自2019年9月1日起为9,950日元。) |
不含餐 | 7,350 日元((自2019年9月1日起为8,850日元。) |
使用免费住宿券时 | ・晚餐 5,500日元 会席料理((由布),涮涮锅,寿喜烧 ・晚餐 3,300 日元怀石料理((久住) ・早餐 1,210 日元或 880 日元 一套或自助 *不包括特殊时期 *“会员名”和“印章”是背面的使用条件。 |
儿童
业主费((所有价格均含消费税)
一宿含两餐 | 7,200 日元或 9,770 日元((自2017年9月1日起,价格为6,960日元或10,260日元。) |
---|---|
一宿含晩餐 | 6,250 日元或 9,000 日元((自2017年9月1日起,价格为6,080日元或9,380日元。) |
1宿含早餐 | 4,930 日元((自2019年9月1日起为4,760日元。) |
不含餐 | 4,050日元((自2017年9月1日起,价格为3,880日元) |
使用免费住宿券时 | ・晚餐 2,200 日元 儿童午餐 ・晚餐 5,500日元 会席料理((由布),涮涮锅,寿喜烧 ・晚餐 3,300 日元怀石料理((久住) ・早餐 880 日元 一套或自助 自助餐 3 岁或以下免费,1 套 3 岁或以下付费 *不包括特殊时期 *“会员名”和“印章”是背面的使用条件。 |
伴侣费((所有价格均含消费税)*黄金周和盂兰盆节期间需额外收费。
一宿含两餐 | 10,500日元起((自2017年9月1日起,价格为10,160日元或13,460日元。) |
---|---|
一宿含晩餐 | 9,550日元起((自2017年9月1日起,价格为9,280日元或12,580日元。) |
1宿含早餐 | 8,230日元起((7,960 日元,原价 R7.9.1) |
不含餐 | 7,350日元起((自2017年9月1日起,价格为7,080日元) |
使用免费住宿券时 | ・晚餐 2,200 日元 儿童午餐 ・晚餐 5,500日元 会席料理((由布),涮涮锅,寿喜烧 ・晚餐 3,300 日元怀石料理((久住) ・早餐 880 日元 一套或自助 自助餐 3 岁或以下免费,1 套 3 岁或以下付费 *不包括特殊时期 *“会员名”和“印章”是背面的使用条件。 |
- 注1:以上为每人价格
注2:如果您使用单人间,则工作日需加收1,100日元。
节假日前一天需加收2,200日元。((从 R7.9.1 开始)
注意3:由由布岳侧房每人加收500日元。
注意 4:黄金周、盂兰盆节、元旦期间,使用免费住宿券时需支付房费。
((免费住宿券上有注明。)
注意5:特殊时期(黄金周 /盂兰盆节)的伴侣价格将比正常价格每人增加 2,200 日元(含税)。
注释 6:温泉税将根据城市规定单独收取
注意 7:取消费用如下所示
【备品】
毛巾 / 浴巾 / 牙刷 / 牙膏 / 洗发水 / 漱口水 / 沐浴露 / 香皂 / 大浴场 / 露天浴池的卸妆水、洗面皂、乳液等 棉棒 / 梳子 / 刷子 / 茶((茶包)
*大浴场和露天浴池没有毛巾,请从房间自带。
宴会住宿方案
住宿宴会方案((所有价格均含消费税)
1晚2餐“无限畅饮”方案
业主费 | 12,600日元或13,100日元((自2017年9月1日起,价格为13,400日元或13,900日元。) |
---|---|
伴侣费 | 15,900日元或16,400日元((自2017年9月1日起,价格为17,400日元或17,900日元。) |
1宿含两餐套餐((不提供无限畅饮)
业主费 | 10,100 日元((自2017年9月1日起为10,900日元。) |
---|---|
伴侣费 | 13,400日元((自2017年9月1日起为14,900日元。) |
- 注1:晚餐是一盘5,500日元
笔记2:可举办容纳一定人数或更多人数的宴会。请联系我们的预订团队以获取更多信息。
注3:如果您使用单人间,则工作日需加收1,100日元。
节假日前一天需加收2,200日元。((从 R7.9.1 开始)
注意 4:由由布岳侧房每人加收500日元。
注意5:特殊时期(黄金周 /盂兰盆节)的伴侣价格将比正常价格每人增加 2,200 日元(含税)。
注释 6:温泉税将根据城市规定单独收取
注意 7:取消费用如下所示
注释 8:详情请联系预订部
住宿取消费
- ◆取消费
① 预定住宿日期为周六和节假日前一天:7天至1天前50%的房费
② 除①以外的预定住宿日期 :2天至1天前50%的房费
③ 预定住宿当日取消,收取房费的100%
④ 晚餐/早餐当天取消为商品价格的100%
*节日前一天包括GW、盂兰盆节、年末年初(俱乐部指定的日子)。
关于购买会员(共有)
- 会员制酒店由布院俱乐部是拥有(登记)共有权益(会员资格)的所有者会员(法人/个人)、所有者会员(伙伴会员等)介绍的人、部分认可的代理人. 这是一家会员酒店,您可以在其中使用商店。
所有者是共同拥有(登记)以下土地、建筑物等(共同所有权权益)的所有者。本网站的注册会员不是所有者会员。
业主拥有下列土地、建筑物等中的一处或多处,分为1,500个单位,并作为会员酒店共享和经营该土地、建筑物等。
财产分割成1,500
土地
所在地 | 大分县大分县大分郡汤布院町汤布院杉田 25-1 和其他 3 支刷子 |
---|---|
注册区域 | 6,191.90㎡ |
建筑
所在地 | 在上面的土地 |
---|---|
建造 | 钢筋混凝土结构 |
规模 | 地下1层,地上4层 |
建筑面积 | 3,814.30㎡ |
总建筑面积 | 9760.72㎡ |
附在上述土地和建筑物上的所有设施、家具、家具和固定装置
采购成本
基本价格((土地) | 125,000日元 |
---|---|
基本价格((财产) | 137,500日元((含税) |
花费((注册费用) | 55,000 日元((含税) |
花费((维修储备金) | 10万日元 |
花费((设施使用押金) | 10万日元 |
注册费用 | 48,000 日元(大约) 直接支付给司法书记官办公室 |
办公室通讯费 | 1,650日元((含税) |
印花税票 | 600日元 |
数量((初始投资成本) | 1台57万日元((近似) 2台90万日元((近似) *单独的房地产购置税 |
其他 | 如果您是企业会员,我们推荐“2个或更多”! 欲了解更多信息,请单击下面的“2 个或更多”选项卡! |
持续成本((每口)
年费((管理费) | 10,000日元 |
---|---|
年费((维修储备金) | 26,500 日元 |
合计((年金额) | 36,500 日元((新会员购买者将仅在第一年按月计费) |
财产税((每年) | 7,000日元左右((直接向由布市政府缴纳税款) |
会员福利((每口)
免费住宿券 | ① 每年发行6张门票(每间客房最多4人免费1张门票) *某些条款和条件适用 ② 2024年度起 ③如果是在学期中加入,则按月按比例分配。 |
---|---|
住宿费 | 可以使用(需要预订)所有者(会员)费用。 |
其他 | 我们将为鹿儿岛县的雾岛温泉协会(会员酒店)发放住宿券(收费)。 |